基本料金表
イエスマン 作業員 基本料金表
作業内容 | 項目 | 料金体系 |
---|---|---|
通常作業 | 作業員一名 | 一時間 3,000円~ |
出張費 | 北九州市内 (作業員一名あたり) | 2,000円 |
上記以外の福岡県近辺 | ご相談に応じます |
エアコンクリーニング
作業内容 | 形態 | 料金体系 |
---|---|---|
業務用エアコンクリーニング | 天井埋込タイプ | 25,000円~ |
天井釣りタイプ | ||
壁掛けタイプ | ||
(作業員二名) | ||
家庭用エアコンクリーニング | 壁掛けタイプ | 10,000円~ |
壁掛けタイプ(2台セット) | 18,000円~ | |
壁掛けタイプ (3台目から1台あたり) | 10,000円~ |
ゴミ処理・片付け・遺品処理
作業内容 | 項目 | 料金体系 |
---|---|---|
廃棄物引取り | 軽トラック 満載 | 15,000円~ |
1tバン 満載 | 30,000円~ | |
2tトラック 満載 | 60,000円~ | |
単品粗大ごみ | ソファー | 3,000円~ |
タンス類 | 3,000円~ | |
冷蔵庫 | 6,000円~ | |
洗濯機 | 5,000円~ | |
ベッド | 6,000円~ | |
事務机 | 3,000円~ | |
金庫 | 12,000円~ | |
原付自転車 | 15,000円~ | |
コピー機 | 15,000円~ | |
遺品処理 | 軽トラック 満載 | 15,000円~ |
1tバン 満載 | 30,000円~ | |
2tトラック 満載 | 60,000円~ |
水廻り補修・リフォーム
作業内容 | 項目 | 料金体系 |
---|---|---|
排水の詰まり | トイレ・お風呂場・台所・洗面所・建物内外の配水管 | 8,000円~ |
水漏れ補修 | トイレ・お風呂場・台所・洗面所・建物内外の配水管 | 5,000円~ |
合併浄化槽 | 清掃 | 17,000円~ |
維持管理 | 20,000円~ | |
リフォーム工事 | トイレ一式交換工事 (撤去取り付け廃棄処分) | 90,000円~ |
浴室一式交換工事 (撤去取り付け廃棄処分) | 450,000円~ | |
洗面所一式交換工事 (撤去取り付け廃棄処分) | 60,000円~ | |
補修・修理 | 給湯器風呂釜 (出張+作業料) | 5,000円~ |
交換工事 | 給湯器風呂釜 (出張+作業料) | 80,000円~ |
解体撤去 | 太陽熱温水器 | 50,000円~ |
庭木剪定・枝切り・草刈り
作業内容 | 項目 | 料金体系 |
---|---|---|
庭木剪定・枝切り・草抜き | ゴミ袋 1袋 | 500円 |
1tバン 満載 | 30,000円 | |
2tトラック 満載 | 70,000円 | |
草刈り | 【単価×坪数】 + 【出張費×人数】 | |
木の伐採 | 根元から切り倒す | 【作業代3,000円×人数×時間】 + 【出張費×人数】 + 【機械使用代】 |
(出張経費通常3000円・機械使用代5000円前後) |
ハウスクリーニング
作業内容 | 項目 | 料金体系 |
---|---|---|
キッチンクリーニング | 換気扇、流し台、ガスレンジ、吊り戸棚、湯沸かし器照明、壁タイル、床 | 18,000円~ |
レンジフードクリーニング | レンジ(または換気扇一台) | 8,000円~ |
浴室クリーニング | 浴室1室 | 9,000円~ |
洗面所クリーニング | 洗面所一ヶ所 | 6,000円~ |
店舗の厨房フードクリーニング | 1平米あたり | 4,000円~ |
業務用換気扇 | 脱着 | 15,000円~ |
空き室クリーニング | 1K・1DK | 18,000円~ |
1LDK・2DK | 26,000円~ | |
2LDK・3DK | 37,000円~ | |
3LDK・4DK | 45,000円~ | |
4LDK・5DK | 53,000円~ |
その他の作業
作業内容 | 項目 | 料金体系 |
---|---|---|
解体作業 | 18,000円~ | |
設備工事 | 8,000円~ | |
引越し、家具移動のお手伝い | 8,000円~ | |
エアコン取り付け | 一台 | 12,000円~ |
エアコン取り外し | 一台 | 4,000円~ |
エアコン取り付け、取り外し セット | 一台 | 15,000円~ |
害虫駆除 | 6,000円~ | |
各種代行 | 5,000円~ | |
営繕作業 | 8,000円~ |